모델 번호 | FLIR A6250sc SWIR |
디텍터 | |
디텍터 종류 | Indium Gallium Arsenide (InGaAs; 인듐 갈륨 비소) |
파장대역 | 0.9 – 1.7 μm or 0.4 – 1.7 μm |
분해능 | 640 × 512 |
디텍터 피치 | 25 µm |
소음 (NEI) | 1.5E-9 W/cm2 (저 이득) 5.0E-10 W/cm2 (고 이득) |
양자효율 | 1 내지 1.6 μm에서 80% 이상 |
Well 용량 | 저 이득(Gain): 2.5 M electrons 고 이득: 0.075 M electrons |
가용성 | 99.5% (99.8% 표준) |
센서 냉각방식 | TEC (0 – 20°C) |
전자회로/이미지 | |
판독 | 스냅샷 |
판독 모드 | 판독 중 비동기 적분; 비동기 적분 후 판독 |
동기화 모드 | Sync In, Sync Out, Trigger In |
노출 시간 | 5 μs ~ 687초 |
프레임 속도(풀 윈도우) | 0.0015Hz ~ 125Hz 사이에서 프로그램 가능 |
하위 윈도우 모드 | 사용자 지정 사이즈, 이미지 내 중심 |
최대 프레임 레이트 | 25kHz (64 x 4) |
동적 범위 | 14-bit |
디지털 데이터 프로토콜 | GigE Vision 2.0 (@ Min Window) |
아날로그 비디오 | NTSC, PAL |
명령 및 제어 | GenICam, RS-232 |
측정 | |
옵션 온도 교정 | 세부 자료 문의 요망. |
광학계통 | |
카메라 f/# | 렌즈에 따라 결정됨 |
사용 가능한 렌즈 | 25 mm, 50 mm, 100 mm |
초점 | 수동 |
필터 | 렌즈 뒤 |
이미지 보기 | |
아날로그 팔레트 | 선택가능한 8-bit |
AGC | 수동, 선형, Plateau Equalization, DDE |
줌 | 동영상 줌은 자동 선택됨: 풀 및 1/2 윈도우는 1X, 1/4 윈도우는 2X |
일반 사항 | |
작동 온도 범위 | -30°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F ) |
보관 온도 범위 | -55°C ~ 80°C (-67°F ~ 176°F) |
사용 최고 고도 | 사용 고도: 0 ~ 10,000 피트; 비사용 허용고도: 0 ~ 70,000 피트 |
충격/진동 | 40 g , 11 msec ½ 사인파/ 4.3 g RMS 무작위 진동, 3 축 방향 |
전원 | 24 VDC (정상시 50W 미만) |
무게(렌즈 제외) | 2.267962 2.3kg |
치수 (L × W × H ), 렌즈 제외 | 8.5 × 4.0 × 4.3” / 21.6 × 10.2 × 10.9cm |
장치대 | 2 × ¼” -20, 1 × 3/8” – 16, 4 × 10/24 |